PLAFON |
JANGKA WAKTU |
BONUS PERBULAN |
||||
1 TH |
2 TH |
3 TH |
4 TH |
5 TH |
||
2.000.000 | 196.667 | 113.333 | 85.556 | 71.667 | 63.333 | 5.000 |
3.000.000 | 295.000 | 170.000 | 128.333 | 107.500 | 95.000 | 7.500 |
4.000.000 | 393.333 | 226.667 | 171.111 | 143.333 | 126.667 | 10.000 |
5.000.000 | 491.667 | 283.333 | 213.889 | 179.167 | 158.333 | 12.500 |
6.000.000 | 590.000 | 340.000 | 256.667 | 215.000 | 190.000 | 15.000 |
7.000.000 | 688.333 | 396.667 | 299.444 | 250.833 | 221.667 | 17.500 |
8.000.000 | 786.667 | 453.333 | 342.222 | 286.667 | 253.333 | 20.000 |
9.000.000 | 885.000 | 510.000 | 385.000 | 322.500 | 285.000 | 22.500 |
10.000.000 | 983.333 | 566.667 | 427.778 | 358.333 | 316.667 | 25.000 |
15.000.000 | 1.475.000 | 850.000 | 641.667 | 537.500 | 475.000 | 37.500 |
20.000.000 | 1.966.667 | 1.133.333 | 855.556 | 716.667 | 633.333 | 50.000 |
25.000.000 | 2.458.333 | 1.416.667 | 1.069.444 | 895.833 | 791.667 | 62.500 |
30.000.000 | 2.950.000 | 1.700.000 | 1.283.333 | 1.075.000 | 950.000 | 75.000 |
35.000.000 | 3.441.667 | 1.983.333 | 1.497.222 | 1.254.167 | 1.108.333 | 87.500 |
40.000.000 | 3.933.333 | 2.266.667 | 1.711.111 | 1.433.333 | 1.266.667 | 100.000 |
45.000.000 | 4.425.000 | 2.550.000 | 1.925.000 | 1.612.500 | 1.425.000 | 112.500 |
50.000.000 | 4.916.667 | 2.833.333 | 2.138.889 | 1.791.667 | 1.583.333 | 125.000 |
dan seterusnya ........ |
||||||
Untuk Simulasi Ansuran Plafon Jangka Waktu Bisa Menghubungi : 0857-1300-3491 (Agus) |